
Adresa: Hotel Pescarus, statiunea Mamaia, cod 900001, jud. Constanta.
Situare: la 100 m de plaja, in sudul statiunii.
Plaja: largã nisipoasă, cu intrare lină în mare.
Dotari generale: Bar, parcare, parter si 3 nivele.
Dotari camere: TV, minibar, balcon (o parte din camere au balcon), baie renovata, geam termopan. Camerele cu cadita de dus au balcon.
Număr total camere: 133, Duble: 133
Servicii masa: se acorda in Restaurantul Parc in sistem bonuri valorice sau fisa cont. Valoarea mesei cuprinsa in catalog este: mic dejun = 15.00 lei / zi / persoana; pranz = 25.00 lei / zi / persoana; cina = 25.00 lei / zi / persoana.
Facilitati copii: (in camera cu 2 adulti): copiii cu varsta cuprinsa intre 0-10 ani beneficiaza de gratuitate; copiii cu varsta peste 10 ani achita 20% din valoarea unui loc de cazare, fara pat suplimentar sau 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar.
| Hotel Pescarus 2* | ||||
| Pret in lei/pers 5 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina (40 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina (60 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 07.06, 05.09, 10.09 | |||
| Loc in dubla | 230,00 | 345,00 | 460,00 | 575,00 |
| Date de intrare | 12.06 | |||
| Loc in dubla | 232,88 | 347,88 | 462,88 | 577,88 |
| Date de intrare | 17.06, 22.06 | |||
| Loc in dubla | 244,38 | 359,38 | 474,38 | 589,38 |
| Date de intrare | 27.06 | |||
| Loc in dubla | 267,38 | 382,38 | 497,38 | 612,38 |
| Date de intrare | 02.07, 07.07 | |||
| Loc in dubla | 359,38 | 474,38 | 589,38 | 704,38 |
| Date de intrare | 12.07 | |||
| Loc in dubla | 402,00 | 522,00 | 642,00 | 762,00 |
| Date de intrare | 17.07, 22.07, 27.07, 01.08, 06.08, 11.08, 16.08 | |||
| Loc in dubla | 510,00 | 630,00 | 750,00 | 870,00 |
| Date de intrare | 21.08, 26.08 | |||
| Loc in dubla | 375,00 | 495,00 | 615,00 | 735,00 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in dubla | 267,00 | 387,00 | 507,00 | 627,00 |
| Hotel Pescarus 2* | ||||
| Pret in lei/pers 6 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina(40 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina(60 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 08.06, 06.09 | |||
| Loc in dubla | 276,00 | 414,00 | 552,00 | 690,00 |
| Date de intrare | 14.06 | |||
| Loc in dubla | 287,50 | 425,50 | 563,50 | 701,50 |
| Date de intrare | 20.06 | |||
| Loc in dubla | 293,25 | 431,25 | 569,25 | 707,25 |
| Date de intrare | 26.06 | |||
| Loc in dubla | 316,25 | 454,25 | 592,25 | 730,25 |
| Date de intrare | 02.07, 08.07 | |||
| Loc in dubla | 431,25 | 569,25 | 707,25 | 845,25 |
| Date de intrare | 14.07 | |||
| Loc in dubla | 558,00 | 702,00 | 846,00 | 990,00 |
| Date de intrare | 20.07, 26.07, 01.08, 07.08, 13.08 | |||
| Loc in dubla | 612,00 | 756,00 | 900,00 | 1.044,00 |
| Date de intrare | 19.08 | |||
| Loc in dubla | 504,00 | 648,00 | 792,00 | 936,00 |
| Date de intrare | 25.08 | |||
| Loc in dubla | 450,00 | 594,00 | 738,00 | 882,00 |
| Date de intrare | 31.08 | |||
| Loc in dubla | 315,00 | 459,00 | 603,00 | 747,00 |
| Hotel Pescarus 2* | ||||
| Pret in lei/pers 7 cazari |
Fara masa | Mic Dejun (20 lei/zi) | Mic Dejun + Pranz sau Cina(40 lei/zi) | Mic dejun + Pranz + Cina(60 lei/zi) |
| Date de intrare | 02.06, 09.06, 01.09, 08.09 | |||
| Loc in dubla | 322,00 | 483,00 | 644,00 | 805,00 |
| Date de intrare | 16.06, 23.06 | |||
| Loc in dubla | 342,13 | 503,13 | 664,13 | 825,13 |
| Date de intrare | 30.06 | |||
| Loc in dubla | 480,13 | 641,13 | 802,13 | 963,13 |
| Date de intrare | 07.07 | |||
| Loc in dubla | 503,13 | 664,13 | 825,13 | 986,13 |
| Date de intrare | 14.07 | |||
| Loc in dubla | 660,00 | 828,00 | 996,00 | 1.164,00 |
| Date de intrare | 21.07, 28.07, 04.08, 11.08 | |||
| Loc in dubla | 714,00 | 882,00 | 1.050,00 | 1.218,00 |
| Date de intrare | 18.08 | |||
| Loc in dubla | 606,00 | 774,00 | 942,00 | 1.110,00 |
| Date de intrare | 25.08 | |||
| Loc in dubla | 525,00 | 693,00 | 861,00 | 1.029,00 |